BUDIN DON SATUR C/FRUTA X190G(15) Rubro: 005 Código: 7349 $ 1191.59 x 10 U. -10 % $ 1,072.43 x 20 U. -20 % $ 953.27 x 30 U. -30 % $ 834.11
BUDIN DON SATUR CHIPS X190G (15) Rubro: 005 Código: 0367 $ 1191.59 x 10 U. -10 % $ 1,072.43 x 20 U. -20 % $ 953.27 x 30 U. -30 % $ 834.11
BUDIN DON SATUR D.LECH X215GR Rubro: 005 Código: 7629 $ 1191.59 x 10 U. -10 % $ 1,072.43 x 20 U. -20 % $ 953.27 x 30 U. -30 % $ 834.11
BUDIN DON SATUR MARMOL X190G(15) Rubro: 005 Código: 0365 $ 1191.59 x 10 U. -10 % $ 1,072.43 x 20 U. -20 % $ 953.27 x 30 U. -30 % $ 834.11
BUDIN DON SATUR VAIN X190G (15) Rubro: 005 Código: 0374 $ 1191.59 x 10 U. -10 % $ 1,072.43 x 20 U. -20 % $ 953.27 x 30 U. -30 % $ 834.11
BUDIN FANTASIA R/CHOC X160G (10) Rubro: 005 Código: 2265 $ 966.54 x 10 U. -10 % $ 869.89 x 20 U. -20 % $ 773.23 x 30 U. -30 % $ 676.58
BUDIN FANTASIA R/LIMON X160 (10) Rubro: 005 Código: 2264 $ 966.54 x 10 U. -10 % $ 869.89 x 20 U. -20 % $ 773.23 x 30 U. -30 % $ 676.58
BUDIN ZUPAY C/CHIPS CHOCO X170GR (112B) Rubro: 005 Código: 1504 $ 648.01 x 10 U. -10 % $ 583.21 x 20 U. -20 % $ 518.41 x 30 U. -30 % $ 453.61
BUDIN ZUPAY C/D.LECH CHIPS X170GR Rubro: 005 Código: 3034 $ 648.01 x 10 U. -10 % $ 583.21 x 20 U. -20 % $ 518.41 x 30 U. -30 % $ 453.61
BUDIN ZUPAY FRUTA X170GR (18) Rubro: 005 Código: 3502 $ 648.01 x 10 U. -10 % $ 583.21 x 20 U. -20 % $ 518.41 x 30 U. -30 % $ 453.61
BUDIN ZUPAY MARMOLAD X170G (18) Rubro: 005 Código: 3503 $ 648.01 x 10 U. -10 % $ 583.21 x 20 U. -20 % $ 518.41 x 30 U. -30 % $ 453.61
BUDIN ZUPAY VAINILLA X170G (18) Rubro: 005 Código: 1508 $ 648.01 x 10 U. -10 % $ 583.21 x 20 U. -20 % $ 518.41 x 30 U. -30 % $ 453.61
CAJA BLANCA CARTON SOLO Rubro: 005 Código: 3959 $ 1632.05 x 10 U. -10 % $ 1,468.85 x 20 U. -20 % $ 1,305.64 x 30 U. -30 % $ 1,142.44
CAJA NAVIDE¥A CARTON SOLO Rubro: 005 Código: 8389 $ 1704.21 x 10 U. -10 % $ 1,533.79 x 20 U. -20 % $ 1,363.37 x 30 U. -30 % $ 1,192.95
CAJA NAVIDEÑA Nº 4 Rubro: 005 Código: 2026 $ 13685.49 x 10 U. -10 % $ 12,316.94 x 20 U. -20 % $ 10,948.39 x 30 U. -30 % $ 9,579.84
CAJA NAVIDEÑA N° 1 Rubro: 005 Código: 0007 $ 8274.07 x 10 U. -10 % $ 7,446.66 x 20 U. -20 % $ 6,619.26 x 30 U. -30 % $ 5,791.85
CAJA NAVIDEÑA N° 5 Rubro: 005 Código: 2028 $ 20048.49 x 10 U. -10 % $ 18,043.64 x 20 U. -20 % $ 16,038.79 x 30 U. -30 % $ 14,033.94
CAJA NAVIDEÑA Nº 2 Rubro: 005 Código: 0029 $ 9842.79 x 10 U. -10 % $ 8,858.51 x 20 U. -20 % $ 7,874.23 x 30 U. -30 % $ 6,889.95
CAJAS NAVIDENA N° 3 C VINO Rubro: 005 Código: 0344 $ 13076.40 x 10 U. -10 % $ 11,768.76 x 20 U. -20 % $ 10,461.12 x 30 U. -30 % $ 9,153.48
GRABICH ALM. CHOC BLANCO X 80G (20) Rubro: 005 Código: 3963 $ 2067.94 x 10 U. -10 % $ 1,861.15 x 20 U. -20 % $ 1,654.35 x 30 U. -30 % $ 1,447.56
LA FARRUCA 1950 COS PRIV 710C (6) Rubro: 005 Código: 0150 $ 2721.42 x 10 U. -10 % $ 2,449.28 x 20 U. -20 % $ 2,177.14 x 30 U. -30 % $ 1,904.99
LA FARRUCA ANANA FIZZ 710C (6) Rubro: 005 Código: 0117 $ 2497.03 x 10 U. -10 % $ 2,247.33 x 20 U. -20 % $ 1,997.62 x 30 U. -30 % $ 1,747.92
LA FARRUCA ANANA S/ALCH 710C (6) Rubro: 005 Código: 6547 $ 2026.91 x 10 U. -10 % $ 1,824.22 x 20 U. -20 % $ 1,621.53 x 30 U. -30 % $ 1,418.84
LA FARRUCA CLERICO 710 (6) Rubro: 005 Código: 0160 $ 2026.91 x 10 U. -10 % $ 1,824.22 x 20 U. -20 % $ 1,621.53 x 30 U. -30 % $ 1,418.84
LA FARRUCA SIDRA 910C (6) Rubro: 005 Código: 0112 $ 3023.79 x 10 U. -10 % $ 2,721.41 x 20 U. -20 % $ 2,419.03 x 30 U. -30 % $ 2,116.65
LA VICTORIA ANANA FIZZ 720 C Rubro: 005 Código: 3735 $ 2026.91 x 10 U. -10 % $ 1,824.22 x 20 U. -20 % $ 1,621.53 x 30 U. -30 % $ 1,418.84
P.DUL D.LORENZO CHIP CHOC X400GR (64B) Rubro: 005 Código: 8371 $ 1596.00 x 10 U. -10 % $ 1,436.40 x 20 U. -20 % $ 1,276.80 x 30 U. -30 % $ 1,117.20
P.DUL D.LORENZO FRUTA X400G (8) (64B) Rubro: 005 Código: 3358 $ 1620.01 x 10 U. -10 % $ 1,458.01 x 20 U. -20 % $ 1,296.01 x 30 U. -30 % $ 1,134.01